Giá từ 1,299,000,000₫
Giá từ 399,000,000₫
Giá từ 386,000,000₫
Giá từ 579,000,000₫
Giá từ 859,000,000₫
Giá từ 539,000,000₫
Giá từ 599,000,000₫
Giá từ 634,000,000₫
Giá từ 779,000,000₫
Giá từ 979,000,000₫
Giá từ 1,199,000,000₫
Giá từ 1,189,000,000₫
Giá từ 2,509,000,000₫
- Tặng bộ Phụ kiện Chính hãng
- Hỗ trợ trả góp lãi suất ưu đãi, khoản vay lên đến 80% giá trị xe
Thông số kỹ thuật | Kia Carnival 2.2D | Kia Carnival 3.5G |
Kiểu xe, số chỗ ngồi | SUV 07 chỗ, 08 chỗ | SUV 07 chỗ |
Nguồn gốc | Lắp ráp | Lắp ráp |
Kích thước DxRxC (mm) | 5.155x1.995x1.775 | 5.155x1.995x1.775 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.090 | 3.090 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 172 | 172 |
Động cơ | Diesel 2.2 lít, tăng áp | Xăng 3.5 lít, hút khí tự nhiên |
Dung tích động cơ | 2.151 | 3.470 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 199/3.800 | 268/6.400 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1.750-2.750 | 331/5.000 |
Hộp số | 8AT | 8AT |
Dẫn động | FWD | FWD |
Tiêu hao nhiên liệu | 7 (L/100km) | 9.7(L/100km) |
Mâm xe | 19 inch | 19 inch |
Tỷ số nén | 16:1 | 10.6:1 |
Tăng tốc từ 0-100km/h | 10.7s | 8.5s |
Khối lượng không tải(kg) | 2001-2027 | 1938-1965 |
Để nhận được "SỰ PHỤC VỤ TỐT NHẤT", bạn hãy liên hệ với 0819003884 hoặc điền thông tin dưới đây. Tôi chắn chắn rằng bạn sẽ nhận được "ƯU ĐÃI TỐT NHẤT" cho dòng xe mà bạn quan tâm. Cảm ơn bạn đã chọn tôi!